Beschreibung
Battery 48V, 13Ah, 624Wh
SPEZIFIKATIONEN
Technische SpezifikationenAnmerkung:
Rated Voltage(DCV) | 48 |
Nominal Capacity(Ah) | 13 |
Einbauparamter
Bus System | CAN |
Base Parameter
BMS | Smart BMS |
Energy Content(Wh) | 624 |
Voltage Scope(V) | ~48 |
Internal Resistance(mΩ) | <50 |
Charge mode | (Special Charger) can accept charging current 2A & 3A |
Continous Charge Current(A) | 2-3A |
Charging time | ~6.5h with 3A Charger |
Max Continous Discharge Current(A) | 30 |
Operation Temperature-Charge | 0°-45° |
Operation Temperature-Discharge | -20°-60° |
Storage(At 35% SOC & -10 ~ 35℃) | Max 12 Months |
Matching Parameter
Position | Frame |
Gewicht | ~3.8kg |
Mounting type | Intube |
Charger | MAKRHOR |
Tests & Zertifizierung
IP-Code | IP X6 |
Cell | LG/Samsung/Panasonic 3200mAh |
Technische Änderungen können jederzeit, ohne Ankündigungen vorgenommen werden und weichen evtl. von der oben erwähnten Werten ab.
DIE GEZEIGTE BILDER DIENEN NUR ALS REFERENZ, DAS TATSÄCHLICHE PRODUKT KANN ABWEICHEN.