Beschreibung
SPEZIFIKATIONEN
Technische Spezifikationen
Art des Displays | LCD |
Anzeige | Matrix Display |
Nennspannung | 36/43/48 |
Unterstützungsmodus | 0-3/0-5/0-9 |
Operating Temperature | -20 – 45℃ |
Weight (g) | 80 |
Einbauparamter
Bus System | CAN |
Maße | 57.2*81*36 |
Lenkerdurchmesser | Ø 31.8 |
Cable Length(mm), Connector Type | 0 G5.4 |
Control Unit Cable (mm) | 300 / 350 |
Displayanzeigen
Aktuelle Geschwindigkeit (km/h) | Yes |
Maximalgeschwindigkeit (km/h) | Yes |
Durchschnittsgeschwindigkeit (km/h) | Yes |
Dauer Einzelfahrstrecke | Yes |
Länge Einzelfahrstrecke | Yes |
Länge Gesamtfahrstrecke | Yes |
Zurücksetzen Dauer Einzelfahrstrecke | Yes |
Zurücksetzen Länge Einzelfahrstrecke | Yes |
Capacity | Yes |
Fehlercodeanzeige | Yes |
Boost | Yes |
Hintergrundbeleuchtung | Yes |
Light Sensor | Yes |
Funktion
Bluetooth | Yes |
USB | 5V 500mA |
Spezifizierungen
Special Function | BOOST |
Tests & Zertifizierung
IP-Code | IP X5 |
Zertifizierungen | CE / EN 15194 / REACH / ROHS |